アートレイクゴルフ倶楽部(7,160y P72)
2021年10月4日(月)
Rank | 氏名 | TOTAL | OUT | IN |
1 | 平瀬瑞規 | 69 | 35 | 34 |
2 |
藤山大耀 | 69 | 35 | 34 |
3 | 上田純也 | 70 | 36 | 34 |
4 | 北國譲斗志 | 71 | 36 | 35 |
5 | 松浦武史 | 71 | 37 | 35 |
6 | 丘尊伍 | 72 | 36 | 36 |
7 | 卜部凡夫 | 72 | 36 | 36 |
8 | 西川拓巳 | 73 | 38 | 35 |
9 | 野田祐次 | 74 | 37 | 37 |
10 | 清水寿徳 | 75 | 36 | 39 |
11 | 原周平 | 75 | 34 | 41 |
12 | 滝口雅雄 | 76 | 41 | 35 |
13 | 池田拓巳 | 76 | 36 | 40 |
14 | 酒井秀崇 | 77 | 35 | 42 |
15 | 東到矢 | 77 | 39 | 38 |
16 | 中村匠汰 | 77 | 36 | 41 |
17 | 玉置海翔 | 77 | 37 | 40 |
18 | 竹田慎之介 | 77 | 38 | 39 |
19 | 難波大翔 | 78 | 36 | 42 |
20 | 今本雄大 | 79 | 37 | 42 |
21 | 坂東 拓也 | 81 | 41 | 40 |
22 | 田中泰芽 | 82 | 40 | 42 |
23 | 村上恭平 | 82 | 43 | 39 |
24 | 桐生肇 | 83 | 36 | 47 |
25 | 廣田直人 | 84 | 43 | 41 |
26 | 船津良介 | 88 | 41 | 47 |
27 | 黒木斗真 | 94 | 44 | 50 |
28 | 中尾隆平 | 97 | 48 | 49 |
JCGツアー男子第1戦アース製薬カップ優勝者
平瀬瑞樹選手